招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 購置日期 | 暫估價(元) |
門座起重機(60T) | MQ6025,60t-25m,單臂架全幅 | 江蘇工力重機有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 2274343 |
門座起重機(32T) | MQ3225,32t-25m,四連桿全幅 | 江蘇工力重機有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 2069758 |
門座起重機(25T) | MQ2525,25t-25m,四連桿全幅 | 江蘇工力重機有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1803101 |
門座起重機(25T) | MQ2525,25t-25m,四連桿全幅 | 江蘇工力重機有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1996290 |
龍門起重機(40T) | 40/20t-50m,雙梁A型 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1579875 |
龍門起重機(40T) | 40/20t-50m,雙梁A型 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1579875 |
龍門起重機(25T) | 25/10t-50m,雙梁A型 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1396180 |
龍門起重機(25T) | 25/10t-50m,雙梁A型 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1396180 |
橋式起重機(40T) | 40t-31.5m,雙梁雙鉤 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 968382 |
橋式起重機(40T) | 40t-31.5m,雙梁雙鉤 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 968382 |
合計 | 10臺 | 16032366 |
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 購置日期 | 暫估價(元) |
門座起重機(60T) | MQ6025,60t-25m,單臂架全幅 | 江蘇工力重機有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 2050000 |
門座起重機(32T) | MQ3225,32t-25m,四連桿全幅 | 江蘇工力重機有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1865000 |
門座起重機(25T) | MQ2525,25t-25m,四連桿全幅 | 江蘇工力重機有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1625000 |
門座起重機(25T) | MQ2525,25t-25m,四連桿全幅 | 江蘇工力重機有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1800000 |
龍門起重機(40T) | 40/20t-50m,雙梁A型 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1425000 |
龍門起重機(40T) | 40/20t-50m,雙梁A型 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1425000 |
龍門起重機(25T) | 25/10t-50m,雙梁A型 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1260000 |
龍門起重機(25T) | 25/10t-50m,雙梁A型 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 1260000 |
橋式起重機(40T) | 40t-31.5m,雙梁雙鉤 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 875000 |
橋式起重機(40T) | 40t-31.5m,雙梁雙鉤 | 河南圣起機械集團有限公司 | 1臺 | 2008/1/18 | 875000 |
合計 | 10臺 | 14460000 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號