招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
新建宜昌至涪陵高速鐵路(湖北段)工程質(zhì)量第三方檢測YFHBJC-1/YFHBJC-2/YFHBJC-3(HBSJ-202405TL-030009)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:HBSJ-202405TL-030009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目 新建宜昌至涪陵高速鐵路 (項目名稱)已經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會以《國家發(fā)展改革委關(guān)于新建宜昌至涪陵高速鐵路可行性研究報告的批復(fù)》發(fā)改基礎(chǔ)【2024】83號批準建設(shè),項目業(yè)主為 長江沿岸鐵路集團湖北有限公司 ,建設(shè)資金來自 資本金和國內(nèi)銀行貸款 (資金來源),出資比例為 資本金占50%,國內(nèi)銀行貸款占50% ,招標(biāo)人為 長江沿岸鐵路集團湖北有限公司,招標(biāo)代理機構(gòu)為 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的 工程質(zhì)量第三方檢測 進行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點:湖北省 建設(shè)規(guī)模:本段新建正線長330.128km,設(shè)車站7座:長陽東、五峰、后河、鶴峰站、木栗站、恩施南站、利川站,其中利川站與既有站并站,木栗站為越行站,平均站間距55.021km。線路所3座:陳家灣、閔家沖、金巴嶺線路所,其中閔家沖、金巴嶺線路所在建。新建橋梁106座51.546km,隧道71座257.91km,橋隧占比93.74%。正線路基長20.672km,占線路比為6.26%。 樞紐、地區(qū)相關(guān)及配套工程:宜涪至漢宜聯(lián)絡(luò)線5.051單線km;宜常鐵路長陽東段同期實施工程宜常鐵路4.767單線km、宜常聯(lián)絡(luò)線2.033單線km;改建既有宜昌東牽引變電所及相關(guān)工程、改建宜昌東存車場及相關(guān)工程、宜昌東新建信號樓工程。 其他:主要技術(shù)標(biāo)準:(1)正線工程;鐵路等級:高速鐵路;設(shè)計速度:350km/h,金巴嶺線路所至長江橋段250km/h;正線數(shù)目:雙線;正線線間距:5m;最小曲線半徑:一般7000m、困難5500m,金巴嶺線路所至長江橋段一般3500m、困難3000m;最大坡度:一般20‰,困難30‰;到發(fā)線有效長度:650m;列車運行控制方式:CTCS-3級列控系統(tǒng);調(diào)度指揮方式:調(diào)度集中;最小行車間隔:3分鐘。(2)相關(guān)聯(lián)絡(luò)線;本線所涉及到的跨線列車聯(lián)絡(luò)線,按如下速度標(biāo)準設(shè)計:宜涪至漢宜聯(lián)絡(luò)線:設(shè)計速度80km/h,雙線,最小曲線半經(jīng)600m,困難條件400m,最大坡度20‰,困難條件30‰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)的新建宜昌至涪陵高速鐵路(湖北段)質(zhì)量第三方檢測范圍及項目:YFHBZQ-2標(biāo)至YFHBZQ-14標(biāo)、YFHBZQ-16標(biāo)范圍內(nèi)的隧道拱墻襯砌及仰拱的厚度、密實度、鋼筋分布和混凝土強度;橋梁基樁、抗滑樁(錨固樁)完整性;橋梁鋼梁、聲屏障焊縫質(zhì)量;機制砂母巖及成品質(zhì)量等;還包含站臺雨棚和站房工程鋼結(jié)構(gòu)焊縫和樁基質(zhì)量檢測。 標(biāo)段劃分:共劃分3個標(biāo)段,標(biāo)段號分別為:YFHBJC-1、YFHBJC-2、YFHBJC-3。 YFHBJC-1標(biāo)負責(zé)YFHBZQ-2標(biāo)至YFHBZQ-4標(biāo)范圍內(nèi)工程質(zhì)量第三方檢測。還包含對應(yīng)里程范圍內(nèi)的站臺雨棚、站房工程鋼結(jié)構(gòu)焊縫和樁基質(zhì)量檢測。 YFHBJC-2標(biāo)負責(zé)YFHBZQ-5標(biāo)至YFHBZQ-10標(biāo)范圍內(nèi)工程質(zhì)量第三方檢測。還包含對應(yīng)里程范圍內(nèi)的站臺雨棚、站房工程鋼結(jié)構(gòu)焊縫和樁基質(zhì)量檢測。 YFHBJC-3標(biāo)負責(zé)YFHBZQ-11標(biāo)至YFHBZQ-14標(biāo)、YFHBZQ-16標(biāo)范圍內(nèi)工程質(zhì)量第三方檢測。還包含對應(yīng)里程范圍內(nèi)的站臺雨棚、站房工程鋼結(jié)構(gòu)焊縫和樁基質(zhì)量檢測。 計劃工期:2476日歷天,服務(wù)期限:從合同簽訂之日起至工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期結(jié)束。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :3.1.1資質(zhì)要求:在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的獨立法人;具有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。具有國家規(guī)定的資質(zhì)認定部門頒發(fā)的資質(zhì)認定證書(CMA),計量認證參數(shù)范圍應(yīng)至少包含鋼結(jié)構(gòu)焊縫、樁基及隧道地質(zhì)雷達無損檢測相關(guān)參數(shù);具有省、自治區(qū)、直轄市人民政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)證書。 3.1.2財務(wù)要求:投標(biāo)人2021至2023年(近三年)財務(wù)狀況良好,企業(yè)未處于虧損經(jīng)營狀態(tài)或破產(chǎn)狀態(tài),未被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管或凍結(jié)。 3.1.3業(yè)績要求:投標(biāo)人近五年內(nèi)(2020年4 月 24日至投標(biāo)截止日前一日)承擔(dān)過或正在承擔(dān)至少1項鐵路工程或高速公路、城市軌道等類似線性工程的第三方檢測業(yè)績(業(yè)績須同一項目同時包含鋼結(jié)構(gòu)焊縫、樁基及隧道地質(zhì)雷達無損檢測,業(yè)績證明要求是建設(shè)單位或監(jiān)督機構(gòu)委托的第三方檢測)。 3.1.4信譽要求:(1)近三年未發(fā)生與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;(2)近三年不曾在任何合同中違約或被逐或因自身原因而使合同被解除;(3)在近三年所承擔(dān)項目工程質(zhì)量檢測過程中未出現(xiàn)過檢測數(shù)據(jù)結(jié)果失真、對質(zhì)量問題判斷失誤的現(xiàn)象或被有關(guān)部門通報等不良記錄,具有良好的企業(yè)社會信譽。(4)投標(biāo)人未被人民法院列為失信被執(zhí)行人。(5)投標(biāo)人及其法定代表人、委派的項目負責(zé)人自遞交投標(biāo)文件之日起前3年(2022年4 月 24 日~2025年 4月23 日)沒有人民法院生效判決、裁定生效的行賄犯罪記錄。 3.1.5其他要求:機構(gòu)設(shè)置及人員要求、設(shè)施、設(shè)備要求等,詳見第五章招標(biāo)人要求。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項目上述標(biāo)段中的 3(具體數(shù)量)個標(biāo)段投標(biāo)。 (適用于分標(biāo)段的招標(biāo)項目)。 3.4本次招標(biāo)本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性: 3.6其它要求:投標(biāo)人不得與所投標(biāo)段的勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、中心試驗室單位存在行政隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系。本項目各標(biāo)段對應(yīng)勘察設(shè)計、施工和監(jiān)理、中心試驗室單位如下: (1)勘察設(shè)計單位:YFHBJC-1:中鐵大橋勘測設(shè)計院集團有限公司、中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司;YFHBJC-2:中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司;YFHBJC-3:中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司,中鐵二院工程集團有限責(zé)任公司。 (2)站前施工單位:YFHBJC-1:中鐵大橋局集團有限公司,中鐵一局集團有限公司,中鐵十四局集團有限公司;YFHBJC-2:中交一公局集團有限公司,中鐵四局集團有限公司,中鐵十九局集團有限公司,中鐵五局集團有限公司,中鐵二十局集團有限公司,中鐵隧道局集團有限公司;YFHBJC-3:中鐵三局集團有限公司,中鐵十二局集團有限公司,中鐵上海工程局集團有限公司,中鐵十八局集團有限公司,中鐵十五局集團有限公司; (3)監(jiān)理單位:YFHBJC-1:上海先行建設(shè)監(jiān)理有限公司,(北京中鐵誠業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司,國鐵工程監(jiān)理(北京)有限公司聯(lián)合體);YFHBJC-2:中鐵武漢大橋工程咨詢監(jiān)理有限公司,鐵科院(北京)工程咨詢有限公司,四川鐵科建設(shè)監(jiān)理有限公司;YFHBJC-3:中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司,北京鐵研建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司,西安鐵一院工程咨詢管理有限公司。 (4)中心試驗室:YFHBJC-1:中鐵二院成都工程檢測有限責(zé)任公司,YFHBJC-2:鐵四院武漢檢測技術(shù)有限公司,YFHBJC-3:中鐵西南科學(xué)研究院有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2025年04月02日至2025年04月07日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標(biāo)段免費下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時間為:2025年04月24日 09時00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn) 、湖北省成套招標(biāo)股份有限公司網(wǎng)(http://classicresortsservices.com)、采購與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月01日 |
備注:“在所投標(biāo)段免費下載招標(biāo)文件”是指投標(biāo)人擬參加某標(biāo)段投標(biāo)的,應(yīng)按規(guī)定下載該標(biāo)段的招標(biāo)文件。投標(biāo)人的下載活動“省電子交易平臺”將予以記錄,并可在“下載情況查詢”中查看,該記錄作為投標(biāo)人是否下載該標(biāo)段招標(biāo)文件的依據(jù)。
"鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號