招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北交投物流集團有限公司2024年度鋼絞線(第二批)集中采購項目
澄清文件
招標編號:HBSJ-202312QT-054018/HBCZ-22060115-242945
各投標人:
一、現(xiàn)將《湖北交投物流集團有限公司2024年度鋼絞線(第二批)集中采購項目》最高投標限價公布如下:
標包號 | 項目名稱 | 數(shù)量(t) | 單價最高限價(元/t) | 總價最高限價(元) |
GJX2-1 | 房五興長段1、2、3、4標 | 8800 | 4617 | 40629600 |
GJX2-2 | 房五興長段5、6、7標 | 6800 | 4596 | 31252800 |
GJX2-3 | 襄宜宜昌段1、2、3標 | 9500 | 4621 | 43899500 |
GJX2-4 | 襄宜宜昌段4、5、6標 | 7100 | 4582 | 32532200 |
GJX2-5 | 十巫南1、2、3標 | 9300 | 4661 | 43347300 |
GJX2-6 | 十巫南4、5、6標 | 6600 | 4718 | 31138800 |
GJX2-7 | 孝感南1、2標 | 9800 | 4500 | 44100000 |
GJX2-8 | 孝感南3、4標 | 8100 | 4501 | 36458100 |
GJX2-9 | 麻陽北 | 3700 | 4535 | 16779500 |
GJX2-10 | 李埠橋1標 | 7000 | 4500 | 31500000 |
GJX2-11 | 李埠橋2、3標 | 6900 | 4500 | 31050000 |
GJX2-12 | 黃黃改擴建 | 5300 | 4524 | 23977200 |
備注: 投標報價(含每個項目)大于單價最高限價或總價最高限價的,其投標將被否決。
請各投標人及時登錄湖北省電子招投標交易平臺下載澄清文件及附件制作投標文件。
招標人:湖北交投物流集團有限公司
招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司(整理)
2024年10月22日