招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市江夏區(qū)城鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室 | 經(jīng)辦人 | 梁潔 | 聯(lián)系電話 | 13407115552 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人 | 胡中漢 | 聯(lián)系電話 | 15972970426 |
報建項目名稱 | 江夏紙坊城區(qū)慢行交通品質(zhì)提升(一期)工程 | 報建編號 | 42011520220406001 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 江夏紙坊城區(qū)慢行交通品質(zhì)提升(一期)工程施工總承包 | 招標(biāo)編碼 | 202207141717054623 | 標(biāo)段號 | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 江夏區(qū)紙坊城區(qū)慢行交通品質(zhì)提升(一期)工程擬對紙坊城區(qū)既有的7條主次干道慢行交通品質(zhì)不高、供需矛盾突出、建設(shè)條件基本具備、可形成示范引領(lǐng)的骨干路網(wǎng)的慢行系統(tǒng)進(jìn)行改造提升,建設(shè)內(nèi)容包括完善非機動車道、修復(fù)人行道、恢復(fù)及新建無障礙設(shè)施、排水設(shè)施及其他附屬設(shè)施等。具體如下: 江夏大道(譚鑫培路-紙坊大街)長約3060m,城市主干路,雙向六車道,規(guī)劃紅線寬40m;文化大道(譚鑫培路-紙坊大街)長約2760m,城市主干路,雙向六車道,規(guī)劃紅線寬60m;北華街(武昌大道-江花大道)長約3870m,城市主干路,雙向六車道,規(guī)劃紅線寬50m;江花大道(老江夏大道-熊廷弼街)長約2370m,城市主干路,雙向四車道,規(guī)劃紅線寬40m;熊廷弼街(武昌大道-江花大道)長約3690m,城市主干路,雙向四車道,規(guī)劃紅線寬30m;紙坊大街(武昌大道-湖北生態(tài)學(xué)院)長約3380m,城市主干路,雙向四車道,規(guī)劃紅線寬30m;青龍路(紙坊大街-青龍山西段綠道入口)長約2030m,城市次干路,雙向四車道,規(guī)劃紅線寬30m。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 為江夏紙坊城區(qū)慢行交通品質(zhì)提升(一期)工程項目的實施提供施工總承包服務(wù),直至工程項目順利通過竣工驗收、交付使用,完成缺陷責(zé)任期服務(wù)和免費維保期服務(wù)為止。具體施工范圍、管理范圍和責(zé)權(quán)關(guān)系以招標(biāo)人后期發(fā)布的施工圖、工程量清單以及招標(biāo)文件合同專用條款為準(zhǔn)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo) | ||
異議受理部門名稱 | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 異議受理部門地址 | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號 | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王保東 | 異議受理部門聯(lián)系人手機 | 027-87816666 | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430071 | 異議受理部門電子郵箱 | 784359214@qq.com | ||
開標(biāo)時間 | 2022-08-29 09:30 | 開標(biāo)地點 | 江夏市民之家四樓開標(biāo)室437 | ||
評標(biāo)時間 | 2022-08-29 10:30 | 評標(biāo)地點 | 江夏市民之家四樓評標(biāo)室415 | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 中建三局集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000757013137P | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 10976.230412 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 480 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 趙抓剛 | 身份證號 | 610528198107086937 | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911200001030610685 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 10979.156117 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 480 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 劉聰明 | 身份證號 | 340211196411240013 | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 上海綠地建設(shè)(集團)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 913100001331263364 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 10978.021067 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 480 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李炎軍 | 身份證號 | 43062319830923191X | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
中標(biāo)公示時段 | 2022-08-29 16:10:31 至 2022-09-01 16:10:31 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 江夏區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號