招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
項目名稱: | 光谷科學(xué)島科創(chuàng)中心一期(一期)項目工程總承包(EPC) |
標(biāo)段: | 1 |
中標(biāo)單位: | 中建三局集團(tuán)有限公司,廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司 |
中標(biāo)價格: | 87422.034916 |
價格幣種: | 人民幣 |
價格單位: | 萬元 |
發(fā)布時間: | 2022-06-20 12:50:40 |
公示內(nèi)容
建設(shè)單位(招標(biāo)人): | 光谷科學(xué)島(武漢)有限公司 | 經(jīng)辦人: | 張工 | 聯(lián)系電話: | 15623277466 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 經(jīng)辦人: | 吳悅 | 聯(lián)系電話: | 13419691897 |
招標(biāo)項目名稱: | 光谷科學(xué)島科創(chuàng)中心一期(一期)項目工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編碼: | 202203311021555454 | 標(biāo)段號: | 1 |
建設(shè)規(guī)模: | 總用地面積約109417平方米,總建筑面積約203308平方米,由科學(xué)研發(fā)中心、技術(shù)測試中心、裝置研發(fā)平臺、技術(shù)孵化中心、研發(fā)試驗平臺、科技共享服務(wù)中心、科技展示交流中心、配套建筑(含職工餐廳、人才公寓、配套商業(yè)),地下停車庫等建筑物組成。工程主要建設(shè)內(nèi)容包括土地、建筑結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、給排水、電氣、照明、暖通、消防、綠化、道路等工程。 | ||||
招標(biāo)范圍: | 光谷科學(xué)島科創(chuàng)中心一期(一期)項目的設(shè)計采購施工工程總承包(EPC),即工程總承包方按照合同約定承擔(dān)本工程的方案深化設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、專業(yè)工程設(shè)計(含方案至施工圖設(shè)計的所有內(nèi)容)、采購、施工、驗收、試運(yùn)行、移交、保修等工作,并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價等全面負(fù)責(zé)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容: | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別: | 工程總承包招標(biāo) | ||
開標(biāo)時間: | 2022-06-10 10:00 | 開標(biāo)地點: | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程交易中心3021 | ||
評標(biāo)時間: | 2022-06-10 10:30 | 評標(biāo)地點: | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程交易中心3038 | ||
備注: | 第一中標(biāo)候選人:中建三局集團(tuán)有限公司/廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體),投標(biāo)總報價:87422.034916萬元,其中設(shè)計費(fèi):1159.5 萬元(常規(guī)設(shè)計費(fèi)870.5萬元;BIM 設(shè)計費(fèi)217.6萬元;智慧園區(qū)設(shè)計費(fèi)71.4 萬元),建安工程費(fèi):86262.534916萬元;項目負(fù)責(zé)人:周金明;施工負(fù)責(zé)人:黃建新;設(shè)計負(fù)責(zé)人:林和杉;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,滿足國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),確保獲得市級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng)省級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎;設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,滿足設(shè)計規(guī)范及圖紙審查要求。 安全生產(chǎn)管理目標(biāo):合格,確保獲得市級及以上安全文明示范工地獎項,爭創(chuàng)省級及以上安全文明示范工地獎項。文明施工管理目標(biāo):合格,確保獲得市級及以上安全文明示范工地獎項,爭創(chuàng)省級及以上安全文明示范工地獎項。 第二中標(biāo)候選人:中國一冶集團(tuán)有限公司/北京市建筑設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體),投標(biāo)總報價:86805.622953萬元,其中設(shè)計費(fèi):1164.8萬元(常規(guī)設(shè)計費(fèi)874.1萬元;BIM 設(shè)計費(fèi)218.0萬元;智慧園區(qū)設(shè)計費(fèi)72.7 萬元),建安工程費(fèi):85640.822953萬元;項目負(fù)責(zé)人:唐明豐;施工負(fù)責(zé)人:唐明豐;設(shè)計負(fù)責(zé)人:黃舟;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,滿足國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),確保獲得市級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng)省級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎;設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,滿足設(shè)計規(guī)范及圖紙審查要求。 安全生產(chǎn)管理目標(biāo):合格,確保獲得市級及以上安全文明示范工地獎項,爭創(chuàng)省級及以上安全文明示范工地獎項。文明施工管理目標(biāo):合格,確保獲得市級及以上安全文明示范工地獎項,爭創(chuàng)省級及以上安全文明示范工地獎項。 第三中標(biāo)候選人:河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司/上海天華建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體),投標(biāo)總報價:87069.674269萬元,其中設(shè)計費(fèi):1143.9 萬元(常規(guī)設(shè)計費(fèi)860.0萬元;BIM 設(shè)計費(fèi)212.0萬元;智慧園區(qū)設(shè)計費(fèi)71.9 萬元),建安工程費(fèi):85925.774269萬元;項目負(fù)責(zé)人:劉曉華;施工負(fù)責(zé)人:劉曉華;設(shè)計負(fù)責(zé)人:周秀全;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,滿足國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),確保獲得市級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎,爭創(chuàng)省級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎;設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,滿足設(shè)計規(guī)范及圖紙審查要求。 安全生產(chǎn)管理目標(biāo):合格,確保獲得市級及以上安全文明示范工地獎項,爭創(chuàng)省級及以上安全文明示范工地獎項。文明施工管理目標(biāo):合格,確保獲得市級及以上安全文明示范工地獎項,爭創(chuàng)省級及以上安全文明示范工地獎項。 | ||||
中標(biāo)單位: | 中建三局集團(tuán)有限公司,廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元): | 87422.034916 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天): | 730 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元): | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元): | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | ||
建筑師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人: | 周金明 | 身份證號: | 342401199307228210 | ||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 |
公示截止后項目負(fù)責(zé)人變更情況
原項目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更后項目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更時間 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號