招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢碧水集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 周芳 | 聯(lián)系電話 | 18162603157?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)九部) | 經(jīng)辦人 | 李晶 | 聯(lián)系電話 | 13476174639?? |
報建項目名稱 | 南岸嘴節(jié)點提升改造工程 | 報建編號 | 4201A220211117703P?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 南岸嘴節(jié)點提升改造工程總承包EPC | 招標(biāo)編碼 | 202112211557120076 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)內(nèi)容:保留現(xiàn)狀綠化7.32萬平方米,改造提升綠化2.51萬平方米;改造道路長7.18千米,寬2~6米;新建道路長0.32千米,寬4米;改造硬質(zhì)鋪裝0.58萬平方米;同步配套建設(shè)給排水、電氣照明、標(biāo)識系統(tǒng)等。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 本工程建設(shè)內(nèi)容采用設(shè)計施工總承包模式(EPC)。工程主要任務(wù)為景觀工程、綠化工程、道路工程、電氣照明工程、給排水工程、標(biāo)識系統(tǒng)工程等。具體包括:完成項目的勘察(含詳勘、物探、工程測量)、初步設(shè)計(含概算編制)、施工圖設(shè)計(含預(yù)算編制)及全過程技術(shù)服務(wù)工作;負責(zé)對本工程項目的實施提供工程總承包服務(wù)(包括:防洪工程、景觀工程、配套工程等)、項目所需的設(shè)備、材料等貨物的采購等;負責(zé)項目竣工驗收。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2022-02-09 09:30 | 開標(biāo)地點 | 網(wǎng)上開標(biāo)室6?? | ||
評標(biāo)時間 | 2022-02-09 13:30 | 評標(biāo)地點 | 武漢市公共資源交易中心A02評標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:工程勘測費下浮率:31%,工程設(shè)計費下浮率:25.2%,工程費下浮率:3.30% 第二中標(biāo)候選人:工程勘測費下浮率:38%,工程設(shè)計費下浮率:25.4%,工程費下浮率:3.20% 第三中標(biāo)候選人:工程勘測費下浮率:30.8%,工程設(shè)計費下浮率:26%,工程費下浮率:3.35% 履約期限:建設(shè)期6個月 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市城市防洪勘測設(shè)計院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100707119945Q | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢海綿城市建設(shè)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 4851.4036 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 勘察要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家相關(guān)規(guī)范、有關(guān)政策法規(guī)和本項目勘察要點的合格要求;設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家設(shè)計規(guī)范、有關(guān)政策法規(guī)和本項目設(shè)計要點的合格要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 180?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 達到合格目標(biāo)?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 達到合格目標(biāo)?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 明瑋 | 身份證號 | 420105197702153616?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 916400004540020198 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢新冠金建設(shè)工程有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 4852.0179 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 勘察要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家相關(guān)規(guī)范、有關(guān)政策法規(guī)和本項目勘察要點的合格要求;設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家設(shè)計規(guī)范、有關(guān)政策法規(guī)和本項目設(shè)計要點的合格要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 180?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 柳東海 | 身份證號 | 640102197211081517?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 四川同達建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 915100007729665506 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 湖北省神龍地質(zhì)工程勘察院有限公司 , 湖北沐楚水利水電規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 4847.6269 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 勘察要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家相關(guān)規(guī)范、有關(guān)政策法規(guī)和本項目勘察要點的合格要求;設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家設(shè)計規(guī)范、有關(guān)政策法規(guī)和本項目設(shè)計要點的合格要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 180?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 施工現(xiàn)場安全合格率百分之百,無質(zhì)量安全事故。?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 我方將嚴格執(zhí)行招標(biāo)文件的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”以及文明施工的規(guī)章制度和操作規(guī)程,確保工程文明施工目標(biāo)達到安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地標(biāo)準(zhǔn)。?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 王楊 | 身份證號 | 510124198611284018?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2022-02-09 17:35:01?至?2022-02-12 17:35:01 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市水務(wù)工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理委員會 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號